<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>freelations &#187; Social Media Communication</title>
	<atom:link href="http://www.freelations.de/category/freelationsdesocialmediacommunications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freelations.de</link>
	<description>community aufbau, community building, community optimierung, social media Unternehmenskommunikation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 19:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wie twitter-fähig sind die deutschen Nationalspieler?</title>
		<link>http://www.freelations.de/2010/06/30/wie-twitter-fahig-sind-die-deutschen-nationalspieler/</link>
		<comments>http://www.freelations.de/2010/06/30/wie-twitter-fahig-sind-die-deutschen-nationalspieler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Semle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelations.de/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Können die Meister des Kurzpassspiels auch Kurznachrichten? Kann die Fußball-Nationalmannschaft Twitter? Es gibt einige Indizien, die dafür sprechen. Auf dem Platz oder im Wortschatz der Nationalspieler.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freelations.de/2010/06/30/wie-twitter-fahig-sind-die-deutschen-nationalspieler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 und Finanzen: Status Quo im Social Banking</title>
		<link>http://www.freelations.de/2010/04/30/web-2-0-und-finanzen-status-quo-im-social-banking/</link>
		<comments>http://www.freelations.de/2010/04/30/web-2-0-und-finanzen-status-quo-im-social-banking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 07:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Semle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelations.de/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Die Neue Züricher Zeitung macht eine Bestandsaufnahme zu Social Banking.  Ein sehr lesenswertes Panorama über Pioniere, Perspektiven und verpasste Chancen &#8211; mit einem Verweis auf den Beitrag, den ich zusammen mit Dirk Elsner vom Blicklog geschrieben habe. Mehr



Share and Enjoy:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freelations.de/2010/04/30/web-2-0-und-finanzen-status-quo-im-social-banking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastronomie2.0? Sinn und Unsinn des Web2.0 für Gastronomen</title>
		<link>http://www.freelations.de/2010/04/15/gastronomie2-0-sinn-und-unsinn-des-web2-0-fur-gastronomen/</link>
		<comments>http://www.freelations.de/2010/04/15/gastronomie2-0-sinn-und-unsinn-des-web2-0-fur-gastronomen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Semle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Gantronomie2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelations.de/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[das neue Dialog-Internet für bzw. über In-Treffs, Restaurants und Gaststätten ist längst Realität. Auf Bewertungsportalen wie Quype oder den Lokalisten sammeln Restaurants längst Sterne, die von Gästen für die unterschiedlichsten Eigenschaften vergeben werden. Lokale Web-Portale wie Wer-Kennt-Wen oder Studentennetzwerke innerhalb von StudiVZ versorgen potenzielle Gäste mit jeder Menge Tipps für lokale Kulinaria, die von Usern zusammen gestellt werden. Die Präsenz im Web 2.0 ist also bereits heute alternativlos, weil sie von den Gästen längst vollzogen wurde. Welche Herausforderungen kommen damit auf Gastwirte zu? Was muss und was kann man für das Renommee der eigenen Stube unternehmen? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freelations.de/2010/04/15/gastronomie2-0-sinn-und-unsinn-des-web2-0-fur-gastronomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 für die Finanzbranche (Teil 2): Konkrete Schritte</title>
		<link>http://www.freelations.de/2010/03/24/web-2-0-fur-die-finanzbranche-teil-2-konkrete-schritte/</link>
		<comments>http://www.freelations.de/2010/03/24/web-2-0-fur-die-finanzbranche-teil-2-konkrete-schritte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Semle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[socialbanking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelations.de/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Schritte in die neue interaktive Webwelt

Social Media sind eine Frage der Dosis. Der Grad an Offenheit, die kreativen Module und Kanäle und auch die Beteiligung der Mitarbeiter müssen auf die Kultur und den tatsächlichen Bedarf des Unternehmens abgestimmt sein. Deshalb sollte vor jedem Enagement im Web 2.0 eine substantielle Potenzialanalyse durchgeführt und alle weiteren Schritte daran ausgerichtet werden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freelations.de/2010/03/24/web-2-0-fur-die-finanzbranche-teil-2-konkrete-schritte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 für die Finanzbranche (Teil 1): Perspektiven und Potenziale</title>
		<link>http://www.freelations.de/2010/03/23/web-2-0-fur-die-finanzbranche-teil-1-perspektiven-und-potenziale/</link>
		<comments>http://www.freelations.de/2010/03/23/web-2-0-fur-die-finanzbranche-teil-1-perspektiven-und-potenziale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 00:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Semle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[socialbanking]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelations.de/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Unternehmen hat ein spezifisches Potenzial im interaktiven Internet. Zielgruppen in Netzwerken und Foren, Interessenten, die über klassische Vertriebskanäle nicht erreicht werden können, ein Heer an Bloggern, die kundenahe Nischenthemen behandeln und vor allem eine wachsende kritische Reflexionsgemeinde, die bevorzugt die Unternehmen ins Visier nimmt, denen unterstellt wird, dass im klassischen Marketing und der kontrollierten Werbung wesentliche Dinge verschwiegen werden. Das Schweigen 2.0, die Verweigerung des offenen, nicht kontrollierten Kundendialogs, birgt also auch Risiken. Wer sich der Illusion hin gibt, dass Kritik im Zeitalter des interaktiven Internet ignoriert werden kann, schafft beste Voraussetzungen dafür, dass sie sich unkontrolliert im Netz entlädt. Umgekehrt bietet eine sorgsam geplante und dosierte Annäherung an soziale Medien vor allem Chancen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freelations.de/2010/03/23/web-2-0-fur-die-finanzbranche-teil-1-perspektiven-und-potenziale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom klassischen Buch-Vertrieb zum Verlag 2.0</title>
		<link>http://www.freelations.de/2010/03/12/vom-klassischen-buch-vertrieb-zum-verlag-2-0/</link>
		<comments>http://www.freelations.de/2010/03/12/vom-klassischen-buch-vertrieb-zum-verlag-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Semle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Verlagswesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelations.de/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Der Siegeszug des sozialen Internet birgt für Buchverlage die Chance, sich neue Kunden(-gruppen) zu erschließen – sofern sie auf das veränderte Informations- und Kommunikationsverhalten der potenziellen Buchkäufer adäquat reagieren. Tatsache aber ist: Die Chancen von Social Media wie Weblogs, Social Networks oder Twitter werden von den meisten Verlagen noch kaum genutzt. Das sollte sich ändern. Eine Analyse von Professor Gerald Lembke und mir dazu auf Perspektive Mittelstand.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freelations.de/2010/03/12/vom-klassischen-buch-vertrieb-zum-verlag-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auszeichnung für die besten Corporate Blogs</title>
		<link>http://www.freelations.de/2010/01/28/auszeichnung-fur-die-besten-corporate-blogs/</link>
		<comments>http://www.freelations.de/2010/01/28/auszeichnung-fur-die-besten-corporate-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Semle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelations.de/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Heute kann ich mir umfangreiches, analytisches, mehr oder weniger erkenntisreiches Bloggen zu Social Media-Themen sparen. Das Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO), renommiertes Forschungsinstitut und Social Media-Beratungskunde von mir, ist zusammen mit Cirquent und Microsoft für das beste Corporate Blog in Deutschland ausgezeichnet worden. Zu den Kriterien gehörten laut Internetworld die leichte Auffindbarkeit, Aktualität, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freelations.de/2010/01/28/auszeichnung-fur-die-besten-corporate-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviel PR steckt im Begriff &#8220;PR 2.0&#8243;?</title>
		<link>http://www.freelations.de/2009/12/01/pr-pr-2-0/</link>
		<comments>http://www.freelations.de/2009/12/01/pr-pr-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Semle</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelations.de/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[PR2.0 braucht die Agentur2.0., die bereit ist, traditionelle Firmen-Firewalls wie Freigabeprozesse, abgeschottete Wissensdatenbanken, oder universelle Zwangspositivierung  aufzugeben. Dazu gibt es derzeit drei Interpretationen auf dem Markt: Traditionalisten, Avantgardisten und PR-Trojaner. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freelations.de/2009/12/01/pr-pr-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die digitale Kluft: Scheuklappen der Netzgemeinde</title>
		<link>http://www.freelations.de/2009/11/24/die-digitale-kluft-scheuklappen-der-netzgemeinde/</link>
		<comments>http://www.freelations.de/2009/11/24/die-digitale-kluft-scheuklappen-der-netzgemeinde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 05:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Semle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelations.de/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Sich-Nicht-Verstehen entsteht immer auf zwei Seiten. Meistens wirbeln die Botschaften aneinander vorbei, weil irgendwelche gedankliche Scheuklappen den korrekten Empfang verhindern. Ein gutes Beispiel dafür ist die Aneinander-Vorbei-Diskussion, die Wirtschaftsgrößen und Social Web Bewohner so gerne zelebrieren. Dirk Elsner vom Blicklog, Deutschlands mindestens bestem Wirtschafts-Blog, und ich nehmen uns in einem Zwillingsblog-Beitrag dieser Scheuklappen an und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freelations.de/2009/11/24/die-digitale-kluft-scheuklappen-der-netzgemeinde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie das Social Web die Politik verändern könnte</title>
		<link>http://www.freelations.de/2009/09/16/wie-das-social-web-die-politik-verandern-konnte/</link>
		<comments>http://www.freelations.de/2009/09/16/wie-das-social-web-die-politik-verandern-konnte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Semle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelations.de/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Die Parteien müssen ihr Glaubwürdigkeitsdefizit lösen, wenn es nicht auf das politische System selbst übergreifen soll. 
Das Social Web bietet die Möglichkeit, die Kluft zwischen der politischen Willensbildung des Volkes und deren Artikulation durch die Parteien wieder zu schließen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freelations.de/2009/09/16/wie-das-social-web-die-politik-verandern-konnte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
